Alwan Showroom
- Ras Al Khor Industrial Area, 3, رأس الخيمة
- +971586314240
مراتب
AVATR 11 I, 2024
240 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 578hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 17:34
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
AVATR 12 I, 2024
220 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 570hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 17:33
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
AVATR 11 I, 2024
220 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 578hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 17:32
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
AVATR 12 I, 2024
285 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 570hp / Electric |
اللون | Grey |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 17:31
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XIAOMI SU7 I, 2024
230 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 664hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 16:32
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XIAOMI SU7 I, 2024
230 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 664hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 16:31
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
235 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 313hp / Electric |
اللون | Green |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 16:28
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
BYD Song Plus I , 2024
115 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 605hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 16:27
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
185 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 308hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
25 March 16:25
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
TOYOTA Sequoia II Restyling, 2024
415 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 437hp / Hybrid |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 16:24
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)